<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I risultati delle primarie in tempo reale. CNN? No, Twitter!</title>
	<atom:link href="http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/</link>
	<description>Comunicazione politica d'origine controllata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 22:30:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Spindoc &#124; Current + Twitter + Digg per la notte elettorale</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/comment-page-1/#comment-9427</link>
		<dc:creator>Spindoc &#124; Current + Twitter + Digg per la notte elettorale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 06:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/#comment-9427</guid>
		<description>[...] abbiamo più volte scritto, in special modo interessante l&#8217;uso che ne è stato fatto per i risultati delle primarie) e Digg, uno dei modelli più efficaci di social bookmarking, condivisione delle notizie e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] abbiamo più volte scritto, in special modo interessante l&#8217;uso che ne è stato fatto per i risultati delle primarie) e Digg, uno dei modelli più efficaci di social bookmarking, condivisione delle notizie e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nel 2012 internet deciderà le elezioni USA? &#171; MediaMeter</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/comment-page-1/#comment-3081</link>
		<dc:creator>Nel 2012 internet deciderà le elezioni USA? &#171; MediaMeter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/#comment-3081</guid>
		<description>[...] e questa caratteristica può essere sfruttata ad esempio per comunicare i risultati elettorali (qui su SpinDoc Antonella Napolitano spiega come è stato usato Twitter nelle primarie dell’Iowa) e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e questa caratteristica può essere sfruttata ad esempio per comunicare i risultati elettorali (qui su SpinDoc Antonella Napolitano spiega come è stato usato Twitter nelle primarie dell’Iowa) e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Arturo Barbato</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/comment-page-1/#comment-3027</link>
		<dc:creator>Arturo Barbato</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 23:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/#comment-3027</guid>
		<description>Nobile esperimento!

e bel post di analisi :)

Mi stavo chiedendo quanto possano pesare statisticamente, ad oggi, i &quot;twit&quot; statunitensi...ho avuto qualche esperienza di analisi politica &quot;web2.0 based&quot; e la critica più comune è sempre stata inerente alla risicata schiera di soggetti analizzati.

Indago...con un pizzico di fiducia in più

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nobile esperimento!</p>
<p>e bel post di analisi :)</p>
<p>Mi stavo chiedendo quanto possano pesare statisticamente, ad oggi, i &#8220;twit&#8221; statunitensi&#8230;ho avuto qualche esperienza di analisi politica &#8220;web2.0 based&#8221; e la critica più comune è sempre stata inerente alla risicata schiera di soggetti analizzati.</p>
<p>Indago&#8230;con un pizzico di fiducia in più</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: politicaduepuntozero &#187; Blog Archive &#187; Politweets: il cinguettio dei candidati USA</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/comment-page-1/#comment-3018</link>
		<dc:creator>politicaduepuntozero &#187; Blog Archive &#187; Politweets: il cinguettio dei candidati USA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/01/14/i-risultati-delle-primarie-in-tempo-reale-cnn-no-twitter/#comment-3018</guid>
		<description>[...] La politica, in particolare, sembra iniziare a capire come sfruttare efficacemente lo strumento, che può rivelarsi prezioso sia per i candidati in cerca di visibilità che per gli elettori-cittadini in cerca di informazioni (ne parla oggi Antonella Napolitano su Spindoc). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La politica, in particolare, sembra iniziare a capire come sfruttare efficacemente lo strumento, che può rivelarsi prezioso sia per i candidati in cerca di visibilità che per gli elettori-cittadini in cerca di informazioni (ne parla oggi Antonella Napolitano su Spindoc). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
