<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La &#8220;nuvola&#8221; delle parole più usate da Walter Veltroni all&#8217;assemblea Pd. Da &#8220;essere partito&#8221; a &#8220;essere Italia&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/</link>
	<description>Comunicazione politica d'origine controllata</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:45:53 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Spindoc &#124; Tag cloud della relazione di Veltroni. Nessun dialogo, ritorno alla politica (e all&#8217;opposizione)</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-4877</link>
		<dc:creator>Spindoc &#124; Tag cloud della relazione di Veltroni. Nessun dialogo, ritorno alla politica (e all&#8217;opposizione)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 14:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-4877</guid>
		<description>[...] 2007. C&#8217;è anche un &#8220;vocabolarietto&#8221; ragionato. Sabato 16 febbraio 2008. 2. La &#8220;nuvola&#8221; del discorso alla prima assemblea del Pd, il 16 febbraio 2008, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2007. C&#8217;è anche un &#8220;vocabolarietto&#8221; ragionato. Sabato 16 febbraio 2008. 2. La &#8220;nuvola&#8221; del discorso alla prima assemblea del Pd, il 16 febbraio 2008, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Spindoc &#124; «Il Pd è il partito del lavoro», dichiara Veltroni. Ma la issue è combattuta.</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-4017</link>
		<dc:creator>Spindoc &#124; «Il Pd è il partito del lavoro», dichiara Veltroni. Ma la issue è combattuta.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-4017</guid>
		<description>[...] Era una intenzione quasi visibile già dal discorso del 16 febbraio scorso visualizzato in una tag cloud. Come annotavo io: «Lavoro + lavoratori da 19 a 27: sarà la issue n° 1 di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Era una intenzione quasi visibile già dal discorso del 16 febbraio scorso visualizzato in una tag cloud. Come annotavo io: «Lavoro + lavoratori da 19 a 27: sarà la issue n° 1 di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3993</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3993</guid>
		<description>esatto giuseppe, ne scrivevo in questi termini proprio recentemente: quel &quot;noi&quot; è un piccolo fulcro della retorica obamiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esatto giuseppe, ne scrivevo in questi termini proprio recentemente: quel &#8220;noi&#8221; è un piccolo fulcro della retorica obamiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Gallo</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3990</link>
		<dc:creator>Giuseppe Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3990</guid>
		<description>A me interessa quel &quot;noi&quot; (la &quot;noità&quot;, come l&#039;hai definita da un&#039;altra parte). Vorrei che fosse usato più spesso. Nella traduzione dello slogan di Obama va inevitabilmente perduto. Eppure secondo me è lì la chiave per restituire un senso alla politica. In quel &quot;noi&quot;. Ma, naturalmente, deve essere un &quot;noi&quot; sostanziale e non un semplice pronome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A me interessa quel &#8220;noi&#8221; (la &#8220;noità&#8221;, come l&#8217;hai definita da un&#8217;altra parte). Vorrei che fosse usato più spesso. Nella traduzione dello slogan di Obama va inevitabilmente perduto. Eppure secondo me è lì la chiave per restituire un senso alla politica. In quel &#8220;noi&#8221;. Ma, naturalmente, deve essere un &#8220;noi&#8221; sostanziale e non un semplice pronome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3911</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3911</guid>
		<description>Ma il link del file in word del discorso completo non si apre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma il link del file in word del discorso completo non si apre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ff</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3891</link>
		<dc:creator>ff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3891</guid>
		<description>Grazie, molto interessante! saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, molto interessante! saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3890</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3890</guid>
		<description>E&#039; un&#039;analisi divertente più che utile. Di questo passo è possibile fare l&#039;analisi della lunghezza media delle parole, delle parole accentate di proprio e/o accentate dall&#039;oratore, quante simboli di punteggiatura, il numero medio di parole che compongono il periodo. Nel nostro caso, elevato all&#039;inizio e limitato verso la fine....
A proposito, passando da queste parti &lt;a href=&quot;http://pdpodcast.wordpress.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;b&gt; pdpodcast.wordpress.com&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; si può sottoscrivere un podcast nel quale raccolgo le tracce audio della campagna elettorale del PD che ritengo utile riascoltare. Ascoltando le tracce audio si può contare il numero di persone che applaudono, la temperatura della platea, quante volte la voce intona in calando e quante in crescendo, quante parole erano scritte in grassetto sul testo, quanti colpi di tosse, quante pause per un sorso d&#039;acqua, la durata (WV ha parlato per 1h 31&#039; 49&quot;) e bla, bla, bla.
Un&#039;altra verifica interessante ascoltando la traccia audio col testo riportato dappertutto, questa per me veramente interessante, permette di verificare quante volte l&#039;oratore si è allontanato dal testo scritto dal suo spin. Questa verifica l&#039;ho fatta per mezza pagina, perché volevo verificare quante paginate dovevo ancora sorbirmi per arrivare alla fine del decalogo. Ti assicuro che si è allontanato diverse volte. Ascoltare per credere!
Buon lavoro, Tonì!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; un&#8217;analisi divertente più che utile. Di questo passo è possibile fare l&#8217;analisi della lunghezza media delle parole, delle parole accentate di proprio e/o accentate dall&#8217;oratore, quante simboli di punteggiatura, il numero medio di parole che compongono il periodo. Nel nostro caso, elevato all&#8217;inizio e limitato verso la fine&#8230;.<br />
A proposito, passando da queste parti <a href="http://pdpodcast.wordpress.com" rel="nofollow"><b> pdpodcast.wordpress.com</b></a> si può sottoscrivere un podcast nel quale raccolgo le tracce audio della campagna elettorale del PD che ritengo utile riascoltare. Ascoltando le tracce audio si può contare il numero di persone che applaudono, la temperatura della platea, quante volte la voce intona in calando e quante in crescendo, quante parole erano scritte in grassetto sul testo, quanti colpi di tosse, quante pause per un sorso d&#8217;acqua, la durata (WV ha parlato per 1h 31&#8242; 49&#8243;) e bla, bla, bla.<br />
Un&#8217;altra verifica interessante ascoltando la traccia audio col testo riportato dappertutto, questa per me veramente interessante, permette di verificare quante volte l&#8217;oratore si è allontanato dal testo scritto dal suo spin. Questa verifica l&#8217;ho fatta per mezza pagina, perché volevo verificare quante paginate dovevo ancora sorbirmi per arrivare alla fine del decalogo. Ti assicuro che si è allontanato diverse volte. Ascoltare per credere!<br />
Buon lavoro, Tonì!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3889</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:44:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3889</guid>
		<description>smeerch, paola: troppo buoni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>smeerch, paola: troppo buoni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3888</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3888</guid>
		<description>sono andato a controllare, seppur velocemente. &quot;vita&quot; è usato come termine generico, con svariate attribuzioni: la quantità è più meno la stessa del precedente discorso (bella la nota su diritti-doveri)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sono andato a controllare, seppur velocemente. &#8220;vita&#8221; è usato come termine generico, con svariate attribuzioni: la quantità è più meno la stessa del precedente discorso (bella la nota su diritti-doveri)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paola</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3887</link>
		<dc:creator>Paola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3887</guid>
		<description>Donne da 5 a 18; presenza nelle liste delle primarie 50% , presenza nelle candidature 34%. E&#039; la distanza che passa tra la politica dichiarata e quella praticata. la parola merito è presente solo 5 volte, la parola competenza mai. Chissà, forse c&#039;è una correlazione.
Le donne del PD e le elettrici ringraziano. Complimenti Antonio per il bel lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donne da 5 a 18; presenza nelle liste delle primarie 50% , presenza nelle candidature 34%. E&#8217; la distanza che passa tra la politica dichiarata e quella praticata. la parola merito è presente solo 5 volte, la parola competenza mai. Chissà, forse c&#8217;è una correlazione.<br />
Le donne del PD e le elettrici ringraziano. Complimenti Antonio per il bel lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paola</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3886</link>
		<dc:creator>paola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3886</guid>
		<description>la parola &quot;donne&quot; è passata da una presenza di 5 nel discorso del lingotto al 18 nel discorso di ieri.
La presenza delle donne nelle liste delle primarie era del 50%, nelle liste del PD per il parlamento sarà del 34%.
E&#039; la distanza che passa tra la politica dichiarata e quella praticata. Le donne del PD e le elettrici italiane ringraziano.
Anche la parola merito è poco presente (5), mentre manca del tutto la parola competenza. Chissà, forse c&#039;è una correlazione.
Grazie Antonio per l&#039;ottimo lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la parola &#8220;donne&#8221; è passata da una presenza di 5 nel discorso del lingotto al 18 nel discorso di ieri.<br />
La presenza delle donne nelle liste delle primarie era del 50%, nelle liste del PD per il parlamento sarà del 34%.<br />
E&#8217; la distanza che passa tra la politica dichiarata e quella praticata. Le donne del PD e le elettrici italiane ringraziano.<br />
Anche la parola merito è poco presente (5), mentre manca del tutto la parola competenza. Chissà, forse c&#8217;è una correlazione.<br />
Grazie Antonio per l&#8217;ottimo lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Smeerch</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3882</link>
		<dc:creator>Smeerch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3882</guid>
		<description>Questo è quello che mi piace chiamare &#039;Giornalismo d&#039;analisi&#039;. Complimenti, Antonio. Ce ne vorrebbero 1000 di menti come la tua. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è quello che mi piace chiamare &#8216;Giornalismo d&#8217;analisi&#8217;. Complimenti, Antonio. Ce ne vorrebbero 1000 di menti come la tua. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: emiliano</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3881</link>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 18:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3881</guid>
		<description>7 volte Diritti, 0 Doveri... Dire è altrettanto importante che Fare (i buoni propositi di + fatti e parole?). Spesa è molto presente...ma dove si parla di misure economiche. Vita: Ferrara l&#039;ha spuntata e ha imposto la sua issue?. Sarebbe interessante comporre il tutto in mappe semantiche, valutare evoluzione nel tempo, comparare i discorsi dei leader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>7 volte Diritti, 0 Doveri&#8230; Dire è altrettanto importante che Fare (i buoni propositi di + fatti e parole?). Spesa è molto presente&#8230;ma dove si parla di misure economiche. Vita: Ferrara l&#8217;ha spuntata e ha imposto la sua issue?. Sarebbe interessante comporre il tutto in mappe semantiche, valutare evoluzione nel tempo, comparare i discorsi dei leader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lycia</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3879</link>
		<dc:creator>Lycia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3879</guid>
		<description>Molto interessante...
Forse c&#039;è più &quot;Italia&quot; e meno &quot;partito democratico&quot; perchè Veltroni non vuole più il bipolarismo ma intende puntare sull&#039;Italia e sugli italiani, intende costruire il &quot;noi&quot;...(perciò anche la presenza di &quot;abbiamo&quot;, no?!?)...non più ideologia ma concretezza, attenzione sulla gente, aggregare al centro per cambiare la nazione....non è tanto un discorso politico-elettoralistico ma un discorso centrato sulla costruzione del futuro del Paese...vuole far passare l&#039;idea che al di là delle contrapposizioni si può trovare una sintesi reale....buon lavoro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante&#8230;<br />
Forse c&#8217;è più &#8220;Italia&#8221; e meno &#8220;partito democratico&#8221; perchè Veltroni non vuole più il bipolarismo ma intende puntare sull&#8217;Italia e sugli italiani, intende costruire il &#8220;noi&#8221;&#8230;(perciò anche la presenza di &#8220;abbiamo&#8221;, no?!?)&#8230;non più ideologia ma concretezza, attenzione sulla gente, aggregare al centro per cambiare la nazione&#8230;.non è tanto un discorso politico-elettoralistico ma un discorso centrato sulla costruzione del futuro del Paese&#8230;vuole far passare l&#8217;idea che al di là delle contrapposizioni si può trovare una sintesi reale&#8230;.buon lavoro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3878</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 17:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3878</guid>
		<description>giusta nota (grazie f.): donne da 5 a 18</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giusta nota (grazie f.): donne da 5 a 18</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sir Drake</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>Sir Drake</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3875</guid>
		<description>La parola sinistra non c&#039;è più :-O
E va bene, accettiamo anche questa!
Lavoro interessante, Antonio.
Come sempre del resto!
;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La parola sinistra non c&#8217;è più :-O<br />
E va bene, accettiamo anche questa!<br />
Lavoro interessante, Antonio.<br />
Come sempre del resto!<br />
;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Skoptes</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3874</link>
		<dc:creator>Skoptes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3874</guid>
		<description>Hai trovato un semplicissimo  strumento che attraverso un&#039;analisi del tutto quantitativa permette una valutazione qualitativa della comunicazione politica del PD. 
Davvero interessante.

Complimenti anche per il restyling del blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai trovato un semplicissimo  strumento che attraverso un&#8217;analisi del tutto quantitativa permette una valutazione qualitativa della comunicazione politica del PD.<br />
Davvero interessante.</p>
<p>Complimenti anche per il restyling del blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3873</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3873</guid>
		<description>economia: 4 occorrenze. aggettivi correlate nemmeno 10. Anche &quot;fiscale&quot; è sceso molto come numero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>economia: 4 occorrenze. aggettivi correlate nemmeno 10. Anche &#8220;fiscale&#8221; è sceso molto come numero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: domenico</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3872</link>
		<dc:creator>domenico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3872</guid>
		<description>bel lavoro comoplimenti!

per l&#039;analisi del testo ti consiglio  questo tool della IBM, http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home
che permette anche di visualizzare in che tipo di contesto sono state usate le parole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bel lavoro comoplimenti!</p>
<p>per l&#8217;analisi del testo ti consiglio  questo tool della IBM, <a href="http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home" rel="nofollow">http://services.alphaworks.ibm.com/manyeyes/home</a><br />
che permette anche di visualizzare in che tipo di contesto sono state usate le parole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonello</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/comment-page-1/#comment-3871</link>
		<dc:creator>antonello</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/16/la-nuvola-delle-parole-piu-usate-veltroni-allassemblea-del-pd-da-essere-partito-a-essere-italia/#comment-3871</guid>
		<description>ho = o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho = o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

