<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Candidati e partiti a braccetto sul Web.</title>
	<atom:link href="http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/</link>
	<description>Comunicazione politica d'origine controllata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 22:30:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Il Blog di Pietro Folena</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-4031</link>
		<dc:creator>Il Blog di Pietro Folena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-4031</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Leonardo Domenici (PD, sindaco di Firenze) contro Wikipedia&#8230;...&lt;/strong&gt;

	

	Questa notizia m&#8217;ha fatto rabbrividire:

	(AGI) &#8211; Firenze, 29 feb. &#8211; Il sindaco di Firenze Leonardo Domenici e l&#8217;assessore Graziano Cioni hanno dato mandato di querelare per diffamazione e calunnia il sito internet Wikipedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Leonardo Domenici (PD, sindaco di Firenze) contro Wikipedia&#8230;&#8230;</strong></p>
<p>	Questa notizia m&#8217;ha fatto rabbrividire:</p>
<p>	(AGI) &#8211; Firenze, 29 feb. &#8211; Il sindaco di Firenze Leonardo Domenici e l&#8217;assessore Graziano Cioni hanno dato mandato di querelare per diffamazione e calunnia il sito internet Wikipedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Pasteris &#187; La rete è meno di sinistra</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-4025</link>
		<dc:creator>Vittorio Pasteris &#187; La rete è meno di sinistra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-4025</guid>
		<description>[...] dati presentati da spindoc.it sul monitoring politico della blogosfera di BlogMeter , qui la prima puntata, qui maggiori delucidazioni, forniscono una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dati presentati da spindoc.it sul monitoring politico della blogosfera di BlogMeter , qui la prima puntata, qui maggiori delucidazioni, forniscono una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-3992</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 18:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-3992</guid>
		<description>grazie Giuseppe: in effetti è sicuramente utile sapere la sinistra arcobaleno, la destra, rosa bianca - anche solo per un confronto, o per misurare meglio le differenze. Non dovrebbe essere un problema inserirle.

Peraltro c&#039;è anche un altro dato di interesse: verificare se c&#039;è un effetto &quot;underdog&quot; della internet politica; il &quot;perdente&quot; che per su internet diventa un gigante (ron paul di oggi, oppure se vogliamo howard dean del 2004).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie Giuseppe: in effetti è sicuramente utile sapere la sinistra arcobaleno, la destra, rosa bianca &#8211; anche solo per un confronto, o per misurare meglio le differenze. Non dovrebbe essere un problema inserirle.</p>
<p>Peraltro c&#8217;è anche un altro dato di interesse: verificare se c&#8217;è un effetto &#8220;underdog&#8221; della internet politica; il &#8220;perdente&#8221; che per su internet diventa un gigante (ron paul di oggi, oppure se vogliamo howard dean del 2004).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Gallo</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-3989</link>
		<dc:creator>Giuseppe Gallo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-3989</guid>
		<description>L&#039;analisi è interessante, e sembra confermare una polarizzazione attorno ai due partiti maggiori. 

Sarebbe interessante sapere anche come sono rappresentate le altre forze (soprattutto quelle che hanno una maggiore tradizione di mobilitazione, come l&#039;attuale Sinistra Arcobaleno), e che presa hanno sul web gli atteggiamenti di sconforto, propri di chi è deluso dalla politica o non riesce a trovare un adeguato interprete del suo malessere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;analisi è interessante, e sembra confermare una polarizzazione attorno ai due partiti maggiori. </p>
<p>Sarebbe interessante sapere anche come sono rappresentate le altre forze (soprattutto quelle che hanno una maggiore tradizione di mobilitazione, come l&#8217;attuale Sinistra Arcobaleno), e che presa hanno sul web gli atteggiamenti di sconforto, propri di chi è deluso dalla politica o non riesce a trovare un adeguato interprete del suo malessere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; Altri Link del 26 febbario 2008</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-3988</link>
		<dc:creator>Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; Altri Link del 26 febbario 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-3988</guid>
		<description>[...] Spindoc, Monitoring della rete  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spindoc, Monitoring della rete  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-3987</link>
		<dc:creator>Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 16:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-3987</guid>
		<description>[...] del &#8220;buzz&#8221;. Spindoc, oggi alla sua seconda puntata del suo monitoraggio della campagna, valuta al popolarità dei maggiori leader politici in campo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del &#8220;buzz&#8221;. Spindoc, oggi alla sua seconda puntata del suo monitoraggio della campagna, valuta al popolarità dei maggiori leader politici in campo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Monitoring politico: 2a puntata su Spindoc &#171; MediaMeter</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/comment-page-1/#comment-3978</link>
		<dc:creator>Monitoring politico: 2a puntata su Spindoc &#171; MediaMeter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 20:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/25/candidati-e-partiti-a-braccetto-sul-web/#comment-3978</guid>
		<description>[...] Monitoring politico: 2a puntata su&#160;Spindoc   Pubblicato Febbraio 25, 2008   Blogosfera , Internet , WOM , passaparola , politica , social media       Su Spindoc potete trovare la seconda puntata del monitoring politico curato da Antonio Sofi con la collaborazione di BlogMeter denominata: Candidati e partiti a braccetto sul Web. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Monitoring politico: 2a puntata su&nbsp;Spindoc   Pubblicato Febbraio 25, 2008   Blogosfera , Internet , WOM , passaparola , politica , social media       Su Spindoc potete trovare la seconda puntata del monitoring politico curato da Antonio Sofi con la collaborazione di BlogMeter denominata: Candidati e partiti a braccetto sul Web. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
