<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La prezzemolite di Berlusconi, uno su due parla di lui</title>
	<atom:link href="http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/</link>
	<description>Comunicazione politica d'origine controllata</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:45:53 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: L'Uomo Qualunque</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4039</link>
		<dc:creator>L'Uomo Qualunque</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 10:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4039</guid>
		<description>complimenti per la ricerca. la percentuale del 23% però non mi sembra molto alta, visto che siamo in campagna elettorale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>complimenti per la ricerca. la percentuale del 23% però non mi sembra molto alta, visto che siamo in campagna elettorale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: flux</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4038</link>
		<dc:creator>flux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 08:02:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4038</guid>
		<description>@Luca Neri
la tua disamina è comunque opinabile, è un tuo pensiero. Io, nonostante convinto berlusconiano, sto seguendo molto in tv fini, forse anche più di berlusconi che ho solo visto a porta a porta. Non credo che il Pdl sia interamente centrato su Berlusconi... dipende: probabilmente sul lato d&#039;immagine è possibile, ma bisogna anche dire che Berlusconi prende più voti, ma sul lato programmatico, interessano tutti i leader, da Berlusconi a Fini, da La Russa a Tremonti. Io penso che di questi tempi, gli italiani ascoltino i programmi, non certo vedono chi li pronuncia.

ps. ovviamente anche questo è un mio pensiero</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luca Neri<br />
la tua disamina è comunque opinabile, è un tuo pensiero. Io, nonostante convinto berlusconiano, sto seguendo molto in tv fini, forse anche più di berlusconi che ho solo visto a porta a porta. Non credo che il Pdl sia interamente centrato su Berlusconi&#8230; dipende: probabilmente sul lato d&#8217;immagine è possibile, ma bisogna anche dire che Berlusconi prende più voti, ma sul lato programmatico, interessano tutti i leader, da Berlusconi a Fini, da La Russa a Tremonti. Io penso che di questi tempi, gli italiani ascoltino i programmi, non certo vedono chi li pronuncia.</p>
<p>ps. ovviamente anche questo è un mio pensiero</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Buzz elezioni politiche 3a puntata: Berlusconi come il prezzemolo! &#171; MediaMeter</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4032</link>
		<dc:creator>Buzz elezioni politiche 3a puntata: Berlusconi come il prezzemolo! &#171; MediaMeter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4032</guid>
		<description>[...] Febbraio 29, 2008   Blogosfera , Internet , WOM , passaparola , politica , social media       Qui potete trovare la 3a puntata del monitoring politico messo a punto da BlogMeter insieme ad Antonio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Febbraio 29, 2008   Blogosfera , Internet , WOM , passaparola , politica , social media       Qui potete trovare la 3a puntata del monitoring politico messo a punto da BlogMeter insieme ad Antonio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luca Neri</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4029</link>
		<dc:creator>Luca Neri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4029</guid>
		<description>Interessante analisi. Soprattutto se si comparano questi risultati con quelli della prima indagine. E&#039; chiaro che il partito di Berlusconi viene percepito come emanazione del suo leader. La figura di Fini ne risulta schiacciata. Se questo risultera&#039; in un vantaggio o in uno svantaggio per il PdL sara&#039; tutto da vedere. Dall&#039;altro lato, quello del PD, interessano di piu&#039; le  mosse del partito, i nuovi candidati, le scelte programmatiche. L&#039;elettorato di sinistra diffida del &quot;leader forte&quot; e preferisce valutare le scelte programmatiche valutandone la serieta&#039; e l&#039;efficacia. Per qusto le contraddizioni interne del PD stridono piu&#039; di quelle del PdL e della sua allenaza con la lega. Alla fine la&#039;, nell&#039;immaginario dell&#039;elettorato  conta solo la decisione del capo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante analisi. Soprattutto se si comparano questi risultati con quelli della prima indagine. E&#8217; chiaro che il partito di Berlusconi viene percepito come emanazione del suo leader. La figura di Fini ne risulta schiacciata. Se questo risultera&#8217; in un vantaggio o in uno svantaggio per il PdL sara&#8217; tutto da vedere. Dall&#8217;altro lato, quello del PD, interessano di piu&#8217; le  mosse del partito, i nuovi candidati, le scelte programmatiche. L&#8217;elettorato di sinistra diffida del &#8220;leader forte&#8221; e preferisce valutare le scelte programmatiche valutandone la serieta&#8217; e l&#8217;efficacia. Per qusto le contraddizioni interne del PD stridono piu&#8217; di quelle del PdL e della sua allenaza con la lega. Alla fine la&#8217;, nell&#8217;immaginario dell&#8217;elettorato  conta solo la decisione del capo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; E' lite per il blog di Casini. E ora si parla della "prezzemolite" di Berlusconi</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4028</link>
		<dc:creator>Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; E' lite per il blog di Casini. E ora si parla della "prezzemolite" di Berlusconi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4028</guid>
		<description>[...] C&#8217;è chi quelle parole, quelle dei blogger stavolta, le studia. Di Spindoc esce oggi la terza puntata dell&#8217;indagine sulla conversazione politica dei blog, focalizzata su 170 siti e più di 144 mila &#8220;item&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;è chi quelle parole, quelle dei blogger stavolta, le studia. Di Spindoc esce oggi la terza puntata dell&#8217;indagine sulla conversazione politica dei blog, focalizzata su 170 siti e più di 144 mila &#8220;item&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio vergara</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/comment-page-1/#comment-4027</link>
		<dc:creator>antonio vergara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/02/29/la-prezzemolite-di-berlusconi-un-post-su-due-parla-di-lui/#comment-4027</guid>
		<description>percentuale asslutamente spropositata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>percentuale asslutamente spropositata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

