<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Caso Alitalia, decollano le conversazioni in Rete</title>
	<atom:link href="http://www.spindoc.it/2008/03/31/caso-alitalia-decollano-le-conversazioni-in-rete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spindoc.it/2008/03/31/caso-alitalia-decollano-le-conversazioni-in-rete/</link>
	<description>Comunicazione politica d'origine controllata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 22:30:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; Expo a Milano: e il blog suona "O Mia Bela Madunina"</title>
		<link>http://www.spindoc.it/2008/03/31/caso-alitalia-decollano-le-conversazioni-in-rete/comment-page-1/#comment-4515</link>
		<dc:creator>Repubblica.it - Blog - NetMonitor &#187; Blog Archive &#187; Expo a Milano: e il blog suona "O Mia Bela Madunina"</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 11:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spindoc.it/2008/03/31/caso-alitalia-decollano-le-conversazioni-in-rete/#comment-4515</guid>
		<description>[...] ma quanto rende l&#8217;Alitalia in moneta web&#8230; La puntuale analisi del buzz di rete, a cura di Spindoc, dimostra questa volta sulla base di ben 470 mila &#8220;items&#8221; (fra post nei blog, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ma quanto rende l&#8217;Alitalia in moneta web&#8230; La puntuale analisi del buzz di rete, a cura di Spindoc, dimostra questa volta sulla base di ben 470 mila &#8220;items&#8221; (fra post nei blog, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
